Weather in Vladivostok

Fact weather

Where When Air temperature Wind Pressure
City Сenter 18.05.2024 01:00 10,3 °C SE, 6 m/s, gust 7,3 m/s 740 mm Hg
Marine Station 18.05.2024 01:00 11,4 °C SE, 4,2 m/s, gust 6,4 m/s 754 mm Hg
st. Postysheva 18.05.2024 01:00 13,9 °C N, 0 m/s, gust 0 m/s 755 mm Hg
Churkin 08.05.2024 10:10 8,6 °C SW, 2,1 m/s, gust 2,9 m/s 763 mm Hg
cape Basargin 18.05.2024 01:00 9,4 °C SE, 3,5 m/s, gust 4,5 m/s 750 mm Hg
Lazyrnaya bay 18.05.2024 01:00 5,9 °C W, 1,4 m/s, gust 2,3 m/s 757 mm Hg
Sadgorod 18.05.2024 01:00 11 °C E, 1 m/s, gust 2,9 m/s 748 mm Hg
Uglovoye 18.05.2024 01:00 9,7 °C NE, 3,7 m/s, gust 4,7 m/s 755 mm Hg
City Сenter Wind speed: 6 m/s
Date: 18.05.2024 01:00 Wind speed: 5,7 m/s
Date: 18.05.2024 00:00 Wind speed: 5,8 m/s
Date: 17.05.2024 23:00 Wind speed: 6,2 m/s
Date: 17.05.2024 22:00 Wind speed: 7,7 m/s
Date: 17.05.2024 21:00 Wind speed: 7,3 m/s
Date: 17.05.2024 20:00 Wind speed: 8,7 m/s
Date: 17.05.2024 19:00 Gust: 7,3
Date: 18.05.2024 01:00 m/s Gust: 6,8
Date: 18.05.2024 00:00 m/s Gust: 7
Date: 17.05.2024 23:00 m/s Gust: 9
Date: 17.05.2024 22:00 m/s Gust: 12,3
Date: 17.05.2024 21:00 m/s Gust: 11,5
Date: 17.05.2024 20:00 m/s Gust: 13
Date: 17.05.2024 19:00 m/s Wind speed: 6 m/s
Date: 18.05.2024 01:00 Wind speed: 5,7 m/s
Date: 18.05.2024 00:00 Wind speed: 5,8 m/s
Date: 17.05.2024 23:00 Wind speed: 6,2 m/s
Date: 17.05.2024 22:00 Wind speed: 7,7 m/s
Date: 17.05.2024 21:00 Wind speed: 7,3 m/s
Date: 17.05.2024 20:00 Wind speed: 8,7 m/s
Date: 17.05.2024 19:00 Gust: 7,3
Date: 18.05.2024 01:00 m/s Gust: 6,8
Date: 18.05.2024 00:00 m/s Gust: 7
Date: 17.05.2024 23:00 m/s Gust: 9
Date: 17.05.2024 22:00 m/s Gust: 12,3
Date: 17.05.2024 21:00 m/s Gust: 11,5
Date: 17.05.2024 20:00 m/s Gust: 13
Date: 17.05.2024 19:00 m/s Air temperature: 10,3 °C
Date: 18.05.2024 01:00 Air temperature: 10,3 °C
Date: 18.05.2024 00:00 Air temperature: 12,5 °C
Date: 17.05.2024 23:00 Air temperature: 15,3 °C
Date: 17.05.2024 22:00 Air temperature: 15,9 °C
Date: 17.05.2024 21:00 Air temperature: 16,2 °C
Date: 17.05.2024 20:00 Air temperature: 17,5 °C
Date: 17.05.2024 19:00 Air temperature: 10,3 °C
Date: 18.05.2024 01:00 Air temperature: 10,3 °C
Date: 18.05.2024 00:00 Air temperature: 12,5 °C
Date: 17.05.2024 23:00 Air temperature: 15,3 °C
Date: 17.05.2024 22:00 Air temperature: 15,9 °C
Date: 17.05.2024 21:00 Air temperature: 16,2 °C
Date: 17.05.2024 20:00 Air temperature: 17,5 °C
Date: 17.05.2024 19:00 Precipation: 0 mm
Date: 18.05.2024 01:00 Precipation: 0 mm
Date: 18.05.2024 00:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 23:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 22:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 21:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 20:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 19:00 Precipation: 0 mm
Date: 18.05.2024 01:00 Precipation: 0 mm
Date: 18.05.2024 00:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 23:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 22:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 21:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 20:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 19:00
Marine Station Wind speed: 4,2 m/s
Date: 18.05.2024 01:00 Wind speed: 3,6 m/s
Date: 18.05.2024 00:00 Wind speed: 3,2 m/s
Date: 17.05.2024 23:00 Wind speed: 3,7 m/s
Date: 17.05.2024 22:00 Wind speed: 3,9 m/s
Date: 17.05.2024 21:00 Wind speed: 3,9 m/s
Date: 17.05.2024 20:00 Wind speed: 5,6 m/s
Date: 17.05.2024 19:00 Gust: 6,4
Date: 18.05.2024 01:00 m/s Gust: 5,8
Date: 18.05.2024 00:00 m/s Gust: 4,8
Date: 17.05.2024 23:00 m/s Gust: 5,4
Date: 17.05.2024 22:00 m/s Gust: 6,6
Date: 17.05.2024 21:00 m/s Gust: 9
Date: 17.05.2024 20:00 m/s Gust: 9,7
Date: 17.05.2024 19:00 m/s Wind speed: 4,2 m/s
Date: 18.05.2024 01:00 Wind speed: 3,6 m/s
Date: 18.05.2024 00:00 Wind speed: 3,2 m/s
Date: 17.05.2024 23:00 Wind speed: 3,7 m/s
Date: 17.05.2024 22:00 Wind speed: 3,9 m/s
Date: 17.05.2024 21:00 Wind speed: 3,9 m/s
Date: 17.05.2024 20:00 Wind speed: 5,6 m/s
Date: 17.05.2024 19:00 Gust: 6,4
Date: 18.05.2024 01:00 m/s Gust: 5,8
Date: 18.05.2024 00:00 m/s Gust: 4,8
Date: 17.05.2024 23:00 m/s Gust: 5,4
Date: 17.05.2024 22:00 m/s Gust: 6,6
Date: 17.05.2024 21:00 m/s Gust: 9
Date: 17.05.2024 20:00 m/s Gust: 9,7
Date: 17.05.2024 19:00 m/s Air temperature: 11,4 °C
Date: 18.05.2024 01:00 Air temperature: 11,8 °C
Date: 18.05.2024 00:00 Air temperature: 15,1 °C
Date: 17.05.2024 23:00 Air temperature: 16 °C
Date: 17.05.2024 22:00 Air temperature: 16,3 °C
Date: 17.05.2024 21:00 Air temperature: 18 °C
Date: 17.05.2024 20:00 Air temperature: 18,8 °C
Date: 17.05.2024 19:00 Air temperature: 11,4 °C
Date: 18.05.2024 01:00 Air temperature: 11,8 °C
Date: 18.05.2024 00:00 Air temperature: 15,1 °C
Date: 17.05.2024 23:00 Air temperature: 16 °C
Date: 17.05.2024 22:00 Air temperature: 16,3 °C
Date: 17.05.2024 21:00 Air temperature: 18 °C
Date: 17.05.2024 20:00 Air temperature: 18,8 °C
Date: 17.05.2024 19:00 Precipation: 0 mm
Date: 18.05.2024 01:00 Precipation: 0 mm
Date: 18.05.2024 00:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 23:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 22:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 21:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 20:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 19:00 Precipation: 0 mm
Date: 18.05.2024 01:00 Precipation: 0 mm
Date: 18.05.2024 00:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 23:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 22:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 21:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 20:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 19:00
st. Postysheva Wind speed: 0 m/s
Date: 18.05.2024 01:00 Wind speed: 0 m/s
Date: 18.05.2024 00:00 Wind speed: 0,5 m/s
Date: 17.05.2024 23:00 Wind speed: 2 m/s
Date: 17.05.2024 22:00 Wind speed: 0,9 m/s
Date: 17.05.2024 21:00 Wind speed: 2,6 m/s
Date: 17.05.2024 20:00 Wind speed: 4,8 m/s
Date: 17.05.2024 19:00 Gust: 0
Date: 18.05.2024 01:00 m/s Gust: 0
Date: 18.05.2024 00:00 m/s Gust: 2,6
Date: 17.05.2024 23:00 m/s Gust: 3,4
Date: 17.05.2024 22:00 m/s Gust: 2,2
Date: 17.05.2024 21:00 m/s Gust: 6,2
Date: 17.05.2024 20:00 m/s Gust: 9,6
Date: 17.05.2024 19:00 m/s Wind speed: 0 m/s
Date: 18.05.2024 01:00 Wind speed: 0 m/s
Date: 18.05.2024 00:00 Wind speed: 0,5 m/s
Date: 17.05.2024 23:00 Wind speed: 2 m/s
Date: 17.05.2024 22:00 Wind speed: 0,9 m/s
Date: 17.05.2024 21:00 Wind speed: 2,6 m/s
Date: 17.05.2024 20:00 Wind speed: 4,8 m/s
Date: 17.05.2024 19:00 Gust: 0
Date: 18.05.2024 01:00 m/s Gust: 0
Date: 18.05.2024 00:00 m/s Gust: 2,6
Date: 17.05.2024 23:00 m/s Gust: 3,4
Date: 17.05.2024 22:00 m/s Gust: 2,2
Date: 17.05.2024 21:00 m/s Gust: 6,2
Date: 17.05.2024 20:00 m/s Gust: 9,6
Date: 17.05.2024 19:00 m/s Air temperature: 13,9 °C
Date: 18.05.2024 01:00 Air temperature: 15,7 °C
Date: 18.05.2024 00:00 Air temperature: 17,3 °C
Date: 17.05.2024 23:00 Air temperature: 17,3 °C
Date: 17.05.2024 22:00 Air temperature: 17,9 °C
Date: 17.05.2024 21:00 Air temperature: 18,8 °C
Date: 17.05.2024 20:00 Air temperature: 19,4 °C
Date: 17.05.2024 19:00 Air temperature: 13,9 °C
Date: 18.05.2024 01:00 Air temperature: 15,7 °C
Date: 18.05.2024 00:00 Air temperature: 17,3 °C
Date: 17.05.2024 23:00 Air temperature: 17,3 °C
Date: 17.05.2024 22:00 Air temperature: 17,9 °C
Date: 17.05.2024 21:00 Air temperature: 18,8 °C
Date: 17.05.2024 20:00 Air temperature: 19,4 °C
Date: 17.05.2024 19:00
Churkin
cape Basargin Wind speed: 3,5 m/s
Date: 18.05.2024 01:00 Wind speed: 2,3 m/s
Date: 18.05.2024 00:00 Wind speed: 3,8 m/s
Date: 17.05.2024 23:00 Wind speed: 4,2 m/s
Date: 17.05.2024 22:00 Wind speed: 2,5 m/s
Date: 17.05.2024 21:00 Wind speed: 7,8 m/s
Date: 17.05.2024 20:00 Wind speed: 7,6 m/s
Date: 17.05.2024 19:00 Gust: 4,5
Date: 18.05.2024 01:00 m/s Gust: 2,9
Date: 18.05.2024 00:00 m/s Gust: 5
Date: 17.05.2024 23:00 m/s Gust: 5,7
Date: 17.05.2024 22:00 m/s Gust: 5,6
Date: 17.05.2024 21:00 m/s Gust: 12,5
Date: 17.05.2024 20:00 m/s Gust: 12,5
Date: 17.05.2024 19:00 m/s Wind speed: 3,5 m/s
Date: 18.05.2024 01:00 Wind speed: 2,3 m/s
Date: 18.05.2024 00:00 Wind speed: 3,8 m/s
Date: 17.05.2024 23:00 Wind speed: 4,2 m/s
Date: 17.05.2024 22:00 Wind speed: 2,5 m/s
Date: 17.05.2024 21:00 Wind speed: 7,8 m/s
Date: 17.05.2024 20:00 Wind speed: 7,6 m/s
Date: 17.05.2024 19:00 Gust: 4,5
Date: 18.05.2024 01:00 m/s Gust: 2,9
Date: 18.05.2024 00:00 m/s Gust: 5
Date: 17.05.2024 23:00 m/s Gust: 5,7
Date: 17.05.2024 22:00 m/s Gust: 5,6
Date: 17.05.2024 21:00 m/s Gust: 12,5
Date: 17.05.2024 20:00 m/s Gust: 12,5
Date: 17.05.2024 19:00 m/s Air temperature: 9,4 °C
Date: 18.05.2024 01:00 Air temperature: 9,6 °C
Date: 18.05.2024 00:00 Air temperature: 10,2 °C
Date: 17.05.2024 23:00 Air temperature: 13,5 °C
Date: 17.05.2024 22:00 Air temperature: 14 °C
Date: 17.05.2024 21:00 Air temperature: 16,8 °C
Date: 17.05.2024 20:00 Air temperature: 17,3 °C
Date: 17.05.2024 19:00 Air temperature: 9,4 °C
Date: 18.05.2024 01:00 Air temperature: 9,6 °C
Date: 18.05.2024 00:00 Air temperature: 10,2 °C
Date: 17.05.2024 23:00 Air temperature: 13,5 °C
Date: 17.05.2024 22:00 Air temperature: 14 °C
Date: 17.05.2024 21:00 Air temperature: 16,8 °C
Date: 17.05.2024 20:00 Air temperature: 17,3 °C
Date: 17.05.2024 19:00 Precipation: 0 mm
Date: 18.05.2024 01:00 Precipation: 0 mm
Date: 18.05.2024 00:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 23:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 22:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 21:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 20:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 19:00 Precipation: 0 mm
Date: 18.05.2024 01:00 Precipation: 0 mm
Date: 18.05.2024 00:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 23:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 22:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 21:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 20:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 19:00
Lazyrnaya bay Wind speed: 1,4 m/s
Date: 18.05.2024 01:00 Wind speed: 1,3 m/s
Date: 18.05.2024 00:00 Wind speed: 0,6 m/s
Date: 17.05.2024 23:00 Wind speed: 0,5 m/s
Date: 17.05.2024 22:00 Wind speed: 1,1 m/s
Date: 17.05.2024 21:00 Wind speed: 1,2 m/s
Date: 17.05.2024 20:00 Wind speed: 3,6 m/s
Date: 17.05.2024 19:00 Gust: 2,3
Date: 18.05.2024 01:00 m/s Gust: 2,5
Date: 18.05.2024 00:00 m/s Gust: 0,9
Date: 17.05.2024 23:00 m/s Gust: 1,2
Date: 17.05.2024 22:00 m/s Gust: 2,3
Date: 17.05.2024 21:00 m/s Gust: 2,9
Date: 17.05.2024 20:00 m/s Gust: 5,3
Date: 17.05.2024 19:00 m/s Wind speed: 1,4 m/s
Date: 18.05.2024 01:00 Wind speed: 1,3 m/s
Date: 18.05.2024 00:00 Wind speed: 0,6 m/s
Date: 17.05.2024 23:00 Wind speed: 0,5 m/s
Date: 17.05.2024 22:00 Wind speed: 1,1 m/s
Date: 17.05.2024 21:00 Wind speed: 1,2 m/s
Date: 17.05.2024 20:00 Wind speed: 3,6 m/s
Date: 17.05.2024 19:00 Gust: 2,3
Date: 18.05.2024 01:00 m/s Gust: 2,5
Date: 18.05.2024 00:00 m/s Gust: 0,9
Date: 17.05.2024 23:00 m/s Gust: 1,2
Date: 17.05.2024 22:00 m/s Gust: 2,3
Date: 17.05.2024 21:00 m/s Gust: 2,9
Date: 17.05.2024 20:00 m/s Gust: 5,3
Date: 17.05.2024 19:00 m/s Air temperature: 5,9 °C
Date: 18.05.2024 01:00 Air temperature: 6,8 °C
Date: 18.05.2024 00:00 Air temperature: 7,8 °C
Date: 17.05.2024 23:00 Air temperature: 9,9 °C
Date: 17.05.2024 22:00 Air temperature: 12,6 °C
Date: 17.05.2024 21:00 Air temperature: 12,9 °C
Date: 17.05.2024 20:00 Air temperature: 14,7 °C
Date: 17.05.2024 19:00 Air temperature: 5,9 °C
Date: 18.05.2024 01:00 Air temperature: 6,8 °C
Date: 18.05.2024 00:00 Air temperature: 7,8 °C
Date: 17.05.2024 23:00 Air temperature: 9,9 °C
Date: 17.05.2024 22:00 Air temperature: 12,6 °C
Date: 17.05.2024 21:00 Air temperature: 12,9 °C
Date: 17.05.2024 20:00 Air temperature: 14,7 °C
Date: 17.05.2024 19:00
Sadgorod Wind speed: 1 m/s
Date: 18.05.2024 01:00 Wind speed: 0,8 m/s
Date: 18.05.2024 00:00 Wind speed: 1,1 m/s
Date: 17.05.2024 23:00 Wind speed: 1,8 m/s
Date: 17.05.2024 22:00 Wind speed: 2,9 m/s
Date: 17.05.2024 21:00 Wind speed: 3,7 m/s
Date: 17.05.2024 20:00 Wind speed: 4,2 m/s
Date: 17.05.2024 19:00 Gust: 2,9
Date: 18.05.2024 01:00 m/s Gust: 2,4
Date: 18.05.2024 00:00 m/s Gust: 2,9
Date: 17.05.2024 23:00 m/s Gust: 4,1
Date: 17.05.2024 22:00 m/s Gust: 7,6
Date: 17.05.2024 21:00 m/s Gust: 8,2
Date: 17.05.2024 20:00 m/s Gust: 11,2
Date: 17.05.2024 19:00 m/s Wind speed: 1 m/s
Date: 18.05.2024 01:00 Wind speed: 0,8 m/s
Date: 18.05.2024 00:00 Wind speed: 1,1 m/s
Date: 17.05.2024 23:00 Wind speed: 1,8 m/s
Date: 17.05.2024 22:00 Wind speed: 2,9 m/s
Date: 17.05.2024 21:00 Wind speed: 3,7 m/s
Date: 17.05.2024 20:00 Wind speed: 4,2 m/s
Date: 17.05.2024 19:00 Gust: 2,9
Date: 18.05.2024 01:00 m/s Gust: 2,4
Date: 18.05.2024 00:00 m/s Gust: 2,9
Date: 17.05.2024 23:00 m/s Gust: 4,1
Date: 17.05.2024 22:00 m/s Gust: 7,6
Date: 17.05.2024 21:00 m/s Gust: 8,2
Date: 17.05.2024 20:00 m/s Gust: 11,2
Date: 17.05.2024 19:00 m/s Air temperature: 11 °C
Date: 18.05.2024 01:00 Air temperature: 12,7 °C
Date: 18.05.2024 00:00 Air temperature: 13,5 °C
Date: 17.05.2024 23:00 Air temperature: 13,6 °C
Date: 17.05.2024 22:00 Air temperature: 14,5 °C
Date: 17.05.2024 21:00 Air temperature: 18,3 °C
Date: 17.05.2024 20:00 Air temperature: 20,1 °C
Date: 17.05.2024 19:00 Air temperature: 11 °C
Date: 18.05.2024 01:00 Air temperature: 12,7 °C
Date: 18.05.2024 00:00 Air temperature: 13,5 °C
Date: 17.05.2024 23:00 Air temperature: 13,6 °C
Date: 17.05.2024 22:00 Air temperature: 14,5 °C
Date: 17.05.2024 21:00 Air temperature: 18,3 °C
Date: 17.05.2024 20:00 Air temperature: 20,1 °C
Date: 17.05.2024 19:00 Precipation: 0 mm
Date: 18.05.2024 01:00 Precipation: 0 mm
Date: 18.05.2024 00:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 23:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 22:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 21:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 20:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 19:00 Precipation: 0 mm
Date: 18.05.2024 01:00 Precipation: 0 mm
Date: 18.05.2024 00:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 23:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 22:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 21:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 20:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 19:00
Uglovoye Wind speed: 3,7 m/s
Date: 18.05.2024 01:00 Wind speed: 4,1 m/s
Date: 18.05.2024 00:00 Wind speed: 3,9 m/s
Date: 17.05.2024 23:00 Wind speed: 3,3 m/s
Date: 17.05.2024 22:00 Wind speed: 3,1 m/s
Date: 17.05.2024 21:00 Wind speed: 6,4 m/s
Date: 17.05.2024 20:00 Wind speed: 5,7 m/s
Date: 17.05.2024 19:00 Gust: 4,7
Date: 18.05.2024 01:00 m/s Gust: 4,7
Date: 18.05.2024 00:00 m/s Gust: 5,2
Date: 17.05.2024 23:00 m/s Gust: 4,5
Date: 17.05.2024 22:00 m/s Gust: 6,1
Date: 17.05.2024 21:00 m/s Gust: 12,3
Date: 17.05.2024 20:00 m/s Gust: 12,4
Date: 17.05.2024 19:00 m/s Wind speed: 3,7 m/s
Date: 18.05.2024 01:00 Wind speed: 4,1 m/s
Date: 18.05.2024 00:00 Wind speed: 3,9 m/s
Date: 17.05.2024 23:00 Wind speed: 3,3 m/s
Date: 17.05.2024 22:00 Wind speed: 3,1 m/s
Date: 17.05.2024 21:00 Wind speed: 6,4 m/s
Date: 17.05.2024 20:00 Wind speed: 5,7 m/s
Date: 17.05.2024 19:00 Gust: 4,7
Date: 18.05.2024 01:00 m/s Gust: 4,7
Date: 18.05.2024 00:00 m/s Gust: 5,2
Date: 17.05.2024 23:00 m/s Gust: 4,5
Date: 17.05.2024 22:00 m/s Gust: 6,1
Date: 17.05.2024 21:00 m/s Gust: 12,3
Date: 17.05.2024 20:00 m/s Gust: 12,4
Date: 17.05.2024 19:00 m/s Air temperature: 9,7 °C
Date: 18.05.2024 01:00 Air temperature: 10,3 °C
Date: 18.05.2024 00:00 Air temperature: 10,9 °C
Date: 17.05.2024 23:00 Air temperature: 11,6 °C
Date: 17.05.2024 22:00 Air temperature: 17 °C
Date: 17.05.2024 21:00 Air temperature: 18,2 °C
Date: 17.05.2024 20:00 Air temperature: 19,6 °C
Date: 17.05.2024 19:00 Air temperature: 9,7 °C
Date: 18.05.2024 01:00 Air temperature: 10,3 °C
Date: 18.05.2024 00:00 Air temperature: 10,9 °C
Date: 17.05.2024 23:00 Air temperature: 11,6 °C
Date: 17.05.2024 22:00 Air temperature: 17 °C
Date: 17.05.2024 21:00 Air temperature: 18,2 °C
Date: 17.05.2024 20:00 Air temperature: 19,6 °C
Date: 17.05.2024 19:00 Precipation: 0 mm
Date: 18.05.2024 01:00 Precipation: 0 mm
Date: 18.05.2024 00:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 23:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 22:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 21:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 20:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 19:00 Precipation: 0 mm
Date: 18.05.2024 01:00 Precipation: 0 mm
Date: 18.05.2024 00:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 23:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 22:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 21:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 20:00 Precipation: 0 mm
Date: 17.05.2024 19:00